表1 2011年盈利能力最强的公司(前10名) |
||||
排名 | 公司名称 | 500强排名 | 2011年利润 (百万美元) |
利润比2010年 相比变化(%) |
1 | 俄罗斯天然气工业公司 | 15 | 44459.6 | 39.4 |
2 | 埃克森美孚 | 2 | 41060.0 | 43.8 |
3 | 中国工商银行 | 54 | 32214.1 | 32 |
4 | 荷些皇家壳牌石油公司 | 1 | 30918.0 | 53.6 |
5 | 雪佛龙 | 8 | 26895.0 | 41.4 |
6 | 中国建设银行 | 77 | 26180.6 | 31.4 |
7 | 苹果公司 | 55 | 25922.0 | 85 |
8 | 英国石油公司 | 4 | 25700.0 | 0 |
9 | 必和必拓 | 108 | 238.0 | 85.9 |
10 | 微软 | 119 | 23150.0 | 23.4 |
表2 2011年收入增长最快的公司(前10名) |
||||
排名 | 公司名称 | 500强排名 | 2011年收入 (百万美元) |
收入与2010年 相比变化(%) |
1 | 德国巴登一符腾堡州银行 | 128 | 67431.4 | 209.8 |
2 | 国际石油投资公司 | 305 | 35495.4 | 131 |
3 | 浙江吉利控股集团 | 475 | 23355.7 | 125.9 |
4 | 西班牙ACS集团 | 240 | 42654.9 | 97.9 |
5 | 新兴际华集团 | 484 | 22832.3 | 92.3 |
6 | 全球燃料服务公司 | 313 | 34622.9 | 81 |
7 | 国际航空集团 | 494 | 22390.4 | 75.7 |
8 | 韩国友利金融控股公司 | 449 | 24435.3 | 67.6 |
9 | 苹果公司 | 55 | 108249.0 | 66 |
10 | Goop集团 | 3 | 30022.2 | 65 |
表3 2011年利润增长最快的公司(前10名) |
||||
排名 | 公司名称 | 500强排名 | 2011年收入 (百万美元) |
收入与2010年 相比变化(%) |
1 | Medipal控股公司 | 310 | 147.5 | 1.6 |
2 | 默沙东 | 207 | 6272 | 628.5 |
3 | 国际资产控股公司 | 102 | 37.3 | 590.7 |
4 | 瓦莱罗能源公司 | 35 | 2090 | 545.1 |
5 | 美国EPP公司 | 226 | 2046.9 | 538.1 |
6 | 中国化工集团公司 | 402 | 100.1 | 531.3 |
7 | EXOR集团 | 45 | 700.8 | 286.2 |
8 | 万通互惠理财 | 457 | 877.4 | 239.8 |
9 | 英国葛兰素史克公司 | 231 | 8434.5 | 234.2 |
10 | 美国联合大陆控股 | 283 | 840 | 232 |